传 真:0570-8882831
邮 编:324002
网 址:www.huakaipaper.com
E-mail:huakai@huakaipaper.com
地 址:衢州市经济◣开发区东港五路2号
一、基本技术参数
项目 | 单位 | Hk-1 | Hk-2 |
定量 | g/㎡ | 10.0-13.5 | 12-13.5 |
厚度 | um | 45-60 | 50-65 |
紧度 | g/m3 | >0.22 | >0.25 |
干强 | kn/m | 0.5纵向 | 0.4横向 |
湿度 | kn/m | 0.2纵向 | 0.15横向 |
上胶量 | g/㎡ | >0.5 |
二、卷纸质量标准
项目 | 分类 | 标准 |
规格 | 宽幅 | (550-990)±1毫米 (或按客户何林急聲道要求) |
长度 | 5000-6100米 (或按客户要求) | |
纸病 | 接头 | ≤2个 |
端面误差 | ≤1毫米 | |
白度 | 80-85℃ | |
碎纸 | 不许有 | |
破洞 | 不许有 | |
纤维束 | 不许有 | |
纸浆块 | 不许有 |
关于我们 丨 生产设备 丨 产品中心 丨联系我们
Copyright © www.huakaipaper.com All Rights Reserved 浙江华凯纸业有限公司 版权所有 浙ICP备07010813号